Szövetség - Hivatalos adatok


A Szövetség hivatalos adatai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Név: | Magyar Ju Jitsu Szövetség (MJJSZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alapítva: | 1985 április 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám: | 3049. (Fővárosi Bíróság) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bejegyzés: | 6.PK. 63861/2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cím: | 6000 Kecskemét, Sétatér u. 13/A IV/13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon,fax: | (36-1) 329-9046; 329-9047 (Testőr Kft.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil: | (36-)30-206-7078 (Berkes László) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web: | www.jujitsu.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | jujitsu [_kukac] jujitsu.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adószám: | 19650878-1-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank : | 11732002-20389183 OTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezetőség: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyszerűsített beszámoló 2012
Mérlegbeszámoló 2013
Mérlegbeszámoló 2014
Mérlegbeszámoló 2015
Mérlegbeszámoló 2016
